Et oui, on peut tirer un trait du français moyen qui se rend dans les clubs libertins.
Caractéristique | Profil Type | Chiffres/Estimations | Remarques |
---|---|---|---|
Âge moyen | 35-45 ans | ~40 ans (médiane estimée) | Majorité entre 30-50 ans, mais jeunes (20-30 ans) en hausse sur JM Date. |
Genre | Hommes, femmes, couples | 50 % hommes, 30 % couples, 20 % femmes | Hommes seuls dominent sur Voissa, couples fréquents sur Wyylde. |
Statut matrimonial | En couple (marié ou non) | 60 % en couple, 40 % célibataires | Couples échangistes majoritaires dans les clubs, célibataires sur plateformes. |
Orientation sexuelle | Hétérosexuel, bisexuel (surtout femmes) | 70 % hétéro, 25 % bi (femmes), 5 % bi (hommes) | Bisexualité féminine courante dans les pratiques libertines. Estimation basée sur témoignages. |
Niveau socio-économique | Classe moyenne à supérieure | 60 % cadres ou professions intermédiaires | Clientèle des clubs haut de gamme (ex. Les Chandelles) souvent aisée. |
Localisation | Urbain (grandes villes ou périphérie) | 70 % en zones urbaines | Paris, Lyon, Marseille, Cap d’Agde concentrent clubs et soirées. Rural en baisse. |
Fréquentation | 1-2 fois/mois (clubs ou plateformes) | 12-24 visites/an (clubs ou online) | Activité régulière pour habitués, occasionnelle pour curieux. |
Plateformes utilisées | Wyylde, Voissa, JM Date, NousLib | 12 M visites/mois (Wyylde), 2,5 M inscrits (NousLib) | Wyylde leader, JM Date en croissance chez les jeunes. |
Pratiques principales | Échangisme, triolisme, exhibitionnisme | 50 % échangisme, 30 % triolisme | Échangisme dominant dans les clubs, triolisme populaire chez les jeunes. Estimation. |
Motivations | Exploration sexuelle, liberté | 80 % pour pimenter vie sexuelle | Recherche de plaisir partagé, sans jugement, selon Voissa. |
Anonymat | Fortement recherché | 90 % utilisent pseudos ou profils discrets | Discrétion clé sur plateformes et dans clubs. |
Sources : Données tirées d’articles sur les plateformes libertines (Voissa, Wyylde, NousLib, JM Date), complétées par des tendances générales sur les pratiques sexuelles en France (ex. études IFOP)