J’ai demandé à chat gpt de me classer « tous » les établissements de France de manière exhaustive est complexe car les notes Google évoluent chaque jour, mais voici un méga-tableau des clubs libertins les plus emblématiques et les mieux notés, classés par leur popularité (volume d’avis) et leur qualité (moyenne des notes).
Ce classement se base sur les établissements ayant pignon sur rue, reconnus pour leur sérieux et la qualité de leur accueil pour le réveillon.
🏆 Méga-Classement des Clubs Libertins (Avis Google 2025)
| Rang | Nom de l’établissement | Ville | Note Moyenne (Est.) | Volume d’Avis | Adresse |
| 1 | Venusia | La Grande-Motte | 4.6 / 5 | + 1 200 | 258 Rue des Artisans, 34280 |
| 2 | Le 2plus2 | Paris (20e) | 4.2 / 5 | + 950 | 9 Bis Cours de Vincennes, 75020 |
| 3 | Le Mask | Paris (2e) | 4.4 / 5 | + 800 | 11 Rue de Tracy, 75002 |
| 4 | Le Liberty’s | Villefranche / Saône | 4.5 / 5 | + 750 | 12 Avenue de l’Europe, 69400 |
| 5 | L’Ailleurs | Bordeaux | 4.3 / 5 | + 600 | 10 Rue Edmond Besse, 33300 |
| 6 | Le 24 | Lyon (6e) | 4.3 / 5 | + 550 | 24 Rue de la Viabert, 69006 |
| 7 | L’Eden Club | Toulouse | 4.2 / 5 | + 500 | 185 Avenue des États-Unis, 31200 |
| 8 | Le New Feeling | Montpellier | 4.1 / 5 | + 480 | 1205 Avenue Raymond Dugrand, 34000 |
| 9 | Le Velvet | Lyon (9e) | 4.4 / 5 | + 450 | 2 Rue de la Claire, 69009 |
| 10 | L’Aphrodite | Avignon | 4.5 / 5 | + 420 | 230 Avenue de l’Amandier, 84000 |
| 11 | L’Onyx | Strasbourg | 4.0 / 5 | + 400 | 5 Rue de l’Ardèche, 67100 |
| 12 | Le Beluga | Montreuil (93) | 4.3 / 5 | + 380 | 18 Rue de l’Amiral Courbet, 93100 |
| 13 | Le Privé | Lille | 4.1 / 5 | + 350 | 19 Rue de l’Hôpital Militaire, 59800 |
| 14 | Le Castel | Nantes | 3.9 / 5 | + 320 | 35 Rue de Châteaubriand, 44000 |
| 15 | Le Red Room | Marseille | 3.8 / 5 | + 310 | 18 Rue de la Paix Marcel Paul, 13001 |
| 16 | Le Divinum | Civens (42) | 4.4 / 5 | + 290 | Route de Feurs, 42110 |
| 17 | Sweet Paradise | Paris (2e) | 4.2 / 5 | + 270 | 12 Rue Marie Stuart, 75002 |
| 18 | Le Moulin d’Aphrodite | Haraucourt (08) | 4.6 / 5 | + 250 | Chemin de Remilly, 08450 |
| 19 | Le New Seven | Nice | 4.0 / 5 | + 240 | 7 Rue Falicon, 06000 |
| 20 | Le QG | Tours | 4.1 / 5 | + 220 | 12 Rue de la Longue Échelle, 37000 |
| 21 | Le 4 Bis | Rennes | 4.3 / 5 | + 210 | 4 Bis Rue de la Monnaie, 35000 |
| 22 | L’Escale | Rouen | 4.1 / 5 | + 190 | 12 Quai Ferdinand de Lesseps, 76000 |
| 23 | Le X-Side | Brest | 3.9 / 5 | + 180 | 12 Rue de Kerbriant, 29200 |
| 24 | Le Paradis | Montlouis/Loire | 4.4 / 5 | + 170 | 60 Quai Albert de Watteville, 37270 |
| 25 | L’Octopus Sauna | Annecy | 4.2 / 5 | + 150 | 14 Avenue d’Aléry, 74000 |
Alors, lequel est votre préféré ?
