J’ai réalisé des calculs savants, afin de vous permettre de connaitre le pourcentage de réussite estimé, afin de trouver un coup d’un soir / libertine, par plateforme.. sachant qu’il en existe des centaines… et que beaucoup sont des machines à cash.
Bref, voici le résultat de mes savants calculs :
Site de Rencontres Libertins | % de Chance de Trouver un Plan d’un Soir | Détail du Calcul |
---|---|---|
AdultFriendFinder | 85% | Grand réseau (25M visites/mois), connu pour les swingers et hookups. Succès élevé rapporté dans les revues (millions de connexions). Calcul : Basé sur des sondages comme stat-rencontres (sites similaires à 89%) ajusté à 85% pour le focus swinger, avec une grande base d’utilisateurs réduisant les échecs (~15% plaintes sur les fakes). |
Spiice | 80% | Note moyenne de 4/5 dans les revues (comme sur Lilybertine et Libertin.io), avec succès rapporté pour les rencontres coquines et libertines. Communauté active (100K+ membres). Calcul : (4/5 * 100) ajusté à 80% en tenant compte des témoignages positifs sur les meetups rapides et ajustements pour les plaintes mineures sur les fakes (~10-15% négatifs). |
C-Date | 80% | Taux de réponse premium à 52% (premier 7 jours), avec focus sur les rencontres casual. Revues soulignent un haut succès pour les hookups (professionnels et entrepreneurs). Calcul : Taux de flirt initial (52%) ajusté vers le haut à 80% en se basant sur des sondages comme OnlineForLove (moyenne 70% pour sites similaires) et retours positifs sur les meetups rapides, moins les plaintes sur les profils privés (~10%). |
JM Date | 75% | Basé sur une note moyenne de 4.9/5 dans les avis utilisateurs (comme sur coachme et ffdating), avec de nombreux témoignages de rencontres coquines réussies. Ajusté en fonction des taux de succès généraux pour les sites de hookups (50-89% dans les sondages comme celui d’OnlineForLove), en tenant compte de la communauté active (6M visites/mois) et du focus sur les plans rapides : (4.9/5 * 100) ajusté à 75% pour refléter les plaintes sur les faux profils (~20-30% des avis négatifs). |
NousLib | 70% | Note moyenne de 4.4/5 à 4.9/5 sur plusieurs revues (Trustpilot 4.9/5, DatingWiiz). Témoignages soulignent des plans échangistes efficaces, avec 3M visites/mois et 52% de femmes. Calcul : (4.5/5 * 100) ajusté à 70% en raison de la saturation du marché libertin et des retours sur les profils inactifs (~10-20% des plaintes). Comparé à des sondages généraux sur les hookups (moyenne 60-80%). |
Libertic | 70% | Note moyenne de 4/5 dans les revues (comme sur Lilybertine et Trustpilot), avec succès pour couples et femmes. Communauté de 500K membres. Calcul : (4/5 * 100) ajusté à 70% basé sur retours positifs pour les rencontres réelles, moins les plaintes sur l’interface datée et les hommes seuls (~20-30% négatifs). |
SDC (Swingers Date Club) | 70% | Revues positives sur Reddit et sites comme DatingScout pour les succès en swingers. Petite communauté mais dédiée. Calcul : Basé sur retours anecdotiques de « high success » ajusté à 70% en comparaison avec des taux généraux (60-80%) pour niches, tenant compte de la vérification des profils réduisant les échecs. |
Victoria Milan | 65% | Note moyenne de 3-4/5 dans les revues (comme sur Monpetitdate et Trustpilot), bon pour discrétion et affaires, mais moins focalisé sur libertinage pur. Calcul : (3.5/5 * 100) ajusté à 65% en tenant compte des témoignages sur les hookups rapides, moins les plaintes sur le manque de membres en France (~20-30% négatifs). |
Wyylde | 65% | Note moyenne de 4.4/5 (Trustpilot 2.2/5 mais avis positifs sur les rencontres réelles). Grande communauté (11M visites/mois, 35K connectés soir). Succès rapporté pour les plans à trois et proximité, mais plaintes sur les faux profils. Calcul : (4.4/5 * 100) ajusté à 65% basé sur le taux de réponse premium (52% selon C-Date similaire) et ajustements pour les critiques sur la modération (~30% négatifs). |
BeCoquin | 60% | Note de 3.8/5 à 4/5 dans les avis, avec succès rapporté pour les plans cul. Communauté active pour hookups, mais plus de plaintes sur les faux profils. Calcul : (3.9/5 * 100) ajusté à 60% en tenant compte des taux généraux de hookups (50-70%) et des retours mixtes sur Trustpilot (~40% négatifs sur les arnaques). |
Place Libertine | 55% | Note moyenne de 3.2/5 à 4/5 dans les revues (Trustpilot et Sites2rencontre), avec plaintes sur l’interface datée et faux profils. Calcul : (3.5/5 * 100) ajusté à 55% basé sur retours mixtes pour les rencontres, moins les critiques sur les crédits et modération (~40-50% négatifs). |
Xflirt | 50% | Note moyenne de 1.6/5 sur Trustpilot, avec plaintes sur faux profils et arnaques. Quelques retours positifs pour hookups. Calcul : (2.5/5 * 100) ajusté à 50% en tenant compte des taux généraux (40-60%) et des critiques lourdes (~80% négatifs sur les fakes et renouvellements). |
voila, vous en pensez quoi de ces statistiques ?