Voici toutes les statistiques / études existantes sur le le libertinage en France :
Indicateur | Statistique | Source |
---|---|---|
Prévalence de l’échangisme | 5 % des couples français | Ifop, 2014 |
Fréquentation des lieux échangistes | 7 % des Français | Ifop, 2014 |
Pratique du mélangisme | 8 % des Français | Ifop, 2014 |
Pratique du triolisme | 4 % des Français | Ifop, 2014 |
Pratique du côte-à-côtisme | 3 % des Français | Ifop, 2014 |
Consultation de contenus libertins en ligne | 3,8 % de la population adulte | Libertin.io, 2023 |
Départements les plus libertins | Nièvre (5,9 %), Indre (5,8 %), Haute-Saône (5,7 %) | Libertin.io, 2023 |
Départements les moins libertins | Hauts-de-Seine (2,3 %), Paris (2,5 %) | Libertin.io, 2023 |
Proportion de femmes seules | 25 % des profils (contre 10 % avant 2010) | Espritslibertins, 2023 |
Nombre de clubs libertins | ~500 clubs | Le Parisien, 2020 |
Fréquentation des clubs | 600 000 couples occasionnels, 400 000 réguliers | Le Parisien, 2020 |
Inscrits sur NousLibertins | 2,5 millions | NousLib, 2023 |
Visites mensuelles sur Wyylde | 12 millions | Monpetitdate, 2025 |
Acceptation sociale | 62 % jugent le libertinage « moralement inacceptable » | Ifop, 2014 |
Et j’y ai mis la source, car c’est en mode no-bullshit cet article 🙂