Dans ce tableau, veuillez trouver les nouvelles applications de rencontres, lancées en France en 2024, et dont certaines sont en train de buzzer :
Nom | Type | Nombre estimée de membres | Date de lancement | Lien |
Gigi Dating | Dating accompagné d’une IA pour filtrer les candidats | 200 000 | Mars 2024 | https://play.google.com/store/apps/details?id=io.deeptime.ava2&hl=fr & https://apps.apple.com/fr/app/gigi-dating-app-match-meet/id6464481417 |
Spiice | Apps de Rencontres épicées | 150 000 | Janvier 2024 | https://www.spiice.io/ |
Volar | Chat Bot qui s’occupe de draguer pour vous | 20 000 | Février | https://www.volardating.com/ |
Daytin | Apps pour faire des Dates, sans passer par une messagerie | 10 000 | Septembre | https://www.daytin.fr/ |
Unio | Apps de rencontres, sans photos | 20 000 | Avril | https://www.unio.date |
Time Left | Pour diner avec des inconnus celibs | 5 000 | Janvier | https://timeleft.com |
The League | Dating entre CSP+++ | 20 000 | Décembre 2023 | https://apps.apple.com/fr/app/the-league-intelligent-dating/id893653132 |
Voilà, la majorité sont des entreprises ou des startups françaises. Dites-nous dans les commentaires ce que vous en pensez.